Protein: Apolipoprotein A-II
Cause: Protein-ligand, Inter-chain
Alignments
1l6kA 1l6l6 9e-41 145 365 72 100 100 0 6.64028 5.64131 12.2689
1l6kA 1l6l8 9e-41 145 365 72 100 100 0 8.64361 7.77958 14.1901
1l6kA 1l6lA 2e-41 147 370 73 100 100 0 8.61478 8.04243 9.53378
1l6kA 1l6lB 2e-41 147 370 73 100 100 0 8.00362 7.06693 14.1165
1l6kA 1l6lC 2e-41 147 370 73 100 100 0 7.07536 6.11838 12.6261
1l6kA 1l6lG 9e-41 145 365 72 100 100 0 7.475 6.48922 13.7656
1l6kA 1l6lH 9e-41 145 365 72 100 100 0 7.57336 6.78472 11.3232
1l6kA 1l6lJ 2e-41 147 370 73 100 100 0 9.35073 8.26428 19.1379
1l6kA 1l6lN 2e-41 147 370 73 100 100 0 6.96475 6.09069 11.4113
1l6kA 1l6lS 2e-41 147 370 73 100 100 0 8.70705 8.12169 9.85095
1l6kA 1l6lU 2e-41 147 370 73 100 100 0 7.18147 6.13401 13.9475
1l6lA 1l6l6 9e-41 145 365 72 100 100 0 9.23632 8.73926 8.93501
1l6lB 1l6l6 9e-41 145 365 72 100 100 0 7.63163 6.8749 10.9775
1l6lC 1l6l6 8e-42 148 374 74 100 100 0 6.35592 5.86022 6.05544
1l6lG 1l6l6 8e-42 148 374 74 100 100 0 6.59539 6.05117 6.88262
1l6lH 1l6l6 8e-42 148 374 74 100 100 0 7.68452 7.13655 8.1215
1l6lJ 1l6l6 9e-41 145 365 72 100 100 0 6.72468 5.72328 12.4654
1l6lS 1l6l6 9e-41 145 365 72 100 100 0 9.64722 9.02248 11.6637
1l6lU 1l6l6 8e-42 148 374 74 100 100 0 6.72792 6.14212 7.53937
1l6lA 1l6l8 9e-41 145 365 72 100 100 0 8.66207 8.47336 3.23352
1l6lB 1l6l8 9e-41 145 365 72 100 100 0 6.2832 6.03317 3.07942
1l6lH 1l6l8 8e-42 148 374 74 100 100 0 6.62233 6.4466 2.29665
1l6lS 1l6l8 9e-41 145 365 72 100 100 0 8.8875 8.66585 3.89075
1l6lA 1l6lM 6e-42 149 375 74 100 100 0 7.77626 7.4734 4.61854
1l6lA 1l6lN 6e-42 149 375 74 100 100 0 8.48728 8.22417 4.39692
1l6lB 1l6lM 6e-42 149 375 74 100 100 0 6.12344 5.54394 6.76126
1l6lB 1l6lN 6e-42 149 375 74 100 100 0 7.25096 6.62657 8.6649
1l6lC 1l6lM 6e-43 152 384 76 100 100 0 6.01555 5.55991 5.27423
1l6lG 1l6lM 8e-42 148 374 74 100 100 0 6.15714 5.69527 5.47416
1l6lG 1l6lN 8e-42 148 374 74 100 100 0 6.03647 5.64602 4.56134
1l6lH 1l6lM 8e-42 148 374 74 100 100 0 6.30698 5.91447 4.79698
1l6lH 1l6lN 8e-42 148 374 74 100 100 0 7.08471 6.70761 5.20098
1l6lJ 1l6lM 6e-42 149 375 74 100 100 0 6.33441 5.62898 8.43931
1l6lJ 1l6lN 6e-42 149 375 74 100 100 0 6.28846 5.58369 8.3671
1l6lN 1l6lS 6e-42 149 375 74 100 100 0 8.97587 8.61609 6.32926
1l6lN 1l6lU 6e-43 152 384 76 100 100 0 6.20179 5.7867 4.97629
1l6lM 1l6lS 6e-42 149 375 74 100 100 0 8.13344 7.75809 5.96489
1l6lM 1l6lU 6e-43 152 384 76 100 100 0 6.18287 5.74723 5.1972
Alignments
1l6kB 1l6l2 9e-41 145 365 72 100 100 0 9.06402 7.96019 18.7918
1l6kB 1l6lF 9e-41 145 365 72 100 100 0 6.81541 6.36488 5.93815
1l6kB 1l6lZ 3e-40 143 360 71 100 100 0 7.31069 6.4855 11.3844
1l6lF 1l6l2 2e-41 147 370 73 100 100 0 7.88104 7.12458 11.3513
Alignments
1l6lD 1l6lK 6e-42 149 375 74 100 100 0 6.97465 6.6805 4.01661