Structure pairs with 99%-100% sequence identity and RMSD >=6A

Fields: Chain1 Chain2 Blast_E-val Blast_score Blast_P_score Align_length %ID %similar %gaps RMSD Average_pair_dist Variance_pair_dist

Protein: Hepatitis C virus Ns3 proteinase
Cause: Protein-ligand, Inter-chain, Domain-swap

Alignments
1a1qA 1jxpA 1e-105 363 931 177 100 100 0 7.82503 5.754 28.1226


Protein: Troponin C
Cause: Protein-ligand, Inter-chain

Alignments
1a2xA 1tcf_ 1e-88 306 783 156 99 99 0 11.7184 10.6718 23.4327
1a2xA 1tn4_ 1e-88 306 783 156 99 99 0 10.8749 9.90726 20.1101
1a2xA 2tn4_ 2e-87 301 772 154 99 99 0 10.4657 9.58822 17.5972


Protein: Ribonuclease (RNase A)
Cause: Inter-chain, Domain-swap

Alignments
1a5q_ 1f0vA 4e-74 257 656 124 99 99 0 9.73266 5.04191 69.3039
1a5q_ 1js0A 4e-74 257 656 124 99 99 0 6.86662 3.69046 33.531
1c0bA 1f0vA 5e-75 260 664 124 100 100 0 9.82798 5.24387 69.0911
1c8wA 1f0vA 3e-74 257 657 124 99 99 0 9.80157 5.0878 70.185
1c9xA 1f0vA 7e-74 256 654 124 99 99 0 9.79125 5.09216 69.9385
1dy5A 1f0vA 6e-73 253 646 124 99 99 0 9.80588 5.14691 69.6645
1eicA 1f0vA 4e-74 257 656 124 99 99 0 9.7466 5.05343 69.4591
1eidA 1f0vA 6e-74 256 655 124 99 99 0 9.6994 5.03475 68.7295
1eieA 1f0vA 2e-74 258 659 124 99 100 0 9.76176 5.05998 69.6885
1f0vA 1izpA 2e-74 258 658 124 99 99 0 9.78514 5.0792 69.9508
1f0vA 1izqA 3e-74 257 657 124 99 99 0 9.78129 5.07764 69.8912
1f0vA 1izrA 4e-74 257 656 124 99 99 0 9.80407 5.17629 69.3257
1f0vA 1js0A 5e-75 260 664 124 100 100 0 7.24281 5.02915 27.166
1f0vA 1kf3A 5e-75 260 664 124 100 100 0 9.78655 5.07516 70.0193
1f0vA 1kh8A 6e-74 256 655 124 99 99 0 9.78888 5.18483 68.9397
1f0vA 3rsd_ 2e-74 258 659 124 99 100 0 9.76516 5.06263 69.7281
1f0vA 3rsp_ 6e-74 256 655 124 99 99 0 9.79007 5.0753 70.0868
1f0vA 4rsd_ 4e-74 257 656 124 99 99 0 9.7907 5.08547 69.9958
1c0bA 1js0A 5e-75 260 664 124 100 100 0 6.87732 3.98835 31.3906
1c8wA 1js0A 3e-74 257 657 124 99 99 0 6.87297 3.74176 33.237
1c9xA 1js0A 7e-74 256 654 124 99 99 0 6.90166 3.71859 33.805
1dy5A 1js0A 6e-73 253 646 124 99 99 0 6.95506 3.77235 34.1423
1eicA 1js0A 4e-74 257 656 124 99 99 0 6.87483 3.7511 33.1925
1eidA 1js0A 6e-74 256 655 124 99 99 0 6.7374 3.68895 31.7842
1eieA 1js0A 2e-74 258 659 124 99 100 0 6.87346 3.76363 33.0795
1izpA 1js0A 2e-74 258 658 124 99 99 0 6.90123 3.73914 33.6459
1izqA 1js0A 3e-74 257 657 124 99 99 0 6.90281 3.75433 33.5538
1izrA 1js0A 4e-74 257 656 124 99 99 0 6.94224 3.85043 33.3689
1js0A 1kf3A 5e-75 260 664 124 100 100 0 6.88925 3.72131 33.6137
1js0A 1kh8A 6e-74 256 655 124 99 99 0 7.01367 3.83804 34.4611
1js0A 3rsd_ 2e-74 258 659 124 99 100 0 6.87918 3.72239 33.4669
1js0A 3rsp_ 6e-74 256 655 124 99 99 0 6.89303 3.73719 33.5473
1js0A 4rsd_ 4e-74 257 656 124 99 99 0 6.90344 3.74409 33.6392


Protein: Transferin
Cause: Protein-ligand

Alignments
1a8e_ 1bp5C 0 688 1776 328 100 100 0 6.70151 6.22848 6.11627
1b3eA 1bp5C 0 691 1783 330 99 99 0 6.65454 6.17381 6.16695
1bp5C 1d3kA 0 687 1772 328 99 100 0 6.73049 6.2568 6.15197
1bp5C 1d4nA 0 685 1768 328 99 99 0 6.71174 6.23997 6.11025
1bp5C 1dtgA 0 689 1779 331 99 99 0 6.72665 6.24301 6.27257
1bp5C 1fqeA 0 686 1770 328 99 99 0 6.83667 6.35097 6.40527
1bp5C 1fqfA 0 686 1770 328 99 99 0 6.7063 6.2164 6.3309
1bp5C 1jqfA 0 685 1768 328 99 99 0 6.73705 6.2542 6.27274
1bp5C 1n7wA 0 686 1770 328 99 99 0 6.72465 6.24614 6.20664
1bp5C 1n7xA 0 685 1767 328 99 99 0 6.66554 6.18312 6.19842
1bp5C 1oqgA 0 687 1772 328 99 100 0 6.74353 6.26148 6.26902
1bp5C 1oqhA 0 686 1770 328 99 99 0 6.73728 6.25868 6.21993


Protein: Adenylate Kinase
Cause: Protein-ligand

Alignments
1akeA 4akeA 1e-124 424 1090 214 100 100 0 7.1307 5.79498 17.2651
1e4vA 4akeA 1e-123 421 1081 214 99 99 0 7.10866 5.77134 17.2246
1e4yA 4akeA 1e-121 417 1071 214 99 99 0 6.80195 5.46361 16.4155


Protein: SH3 domain of EPS8
Cause: Inter-chain, Domain-swap, Solvent

Alignments
1aojA 1i0cA 2e-34 123 309 59 100 100 0 13.7793 11.9377 47.3624


Protein: Lactoferin
Cause: Protein-ligand, Inter-chain

Alignments
1b0lA 1cb6A 0 1428 3697 691 99 99 0 6.3868 5.31177 12.5763
1bka_ 1cb6A 0 1424 3685 688 100 100 0 6.41151 5.32835 12.7161
1cb6A 1dsn_ 0 651 1680 315 99 99 0 6.82753 6.29281 7.01565
1cb6A 1eh3A 0 669 1727 324 99 100 0 6.11466 5.62698 5.72618
1cb6A 1fckA 0 1425 3690 690 99 99 0 6.35626 5.27616 12.5641
1cb6A 1h43A 0 640 1652 309 99 99 0 6.20463 5.75836 5.33868
1cb6A 1h44A 0 667 1722 322 99 99 0 6.04637 5.56868 5.54839
1cb6A 1h45A 0 661 1705 321 99 99 0 6.23378 5.77737 5.48203
1cb6A 1hse_ 0 654 1687 317 99 99 0 6.00433 5.56253 5.11024
1cb6A 1lcf_ 0 1426 3691 691 99 99 0 6.43778 5.36795 12.6301
1cb6A 1lct_ 0 672 1733 324 99 99 0 6.06902 5.59569 5.52126
1cb6A 1lfg_ 0 1421 3678 691 99 99 0 6.43385 5.35597 12.708
1cb6A 1lfi_ 0 1427 3693 691 99 99 0 6.4059 5.32569 12.6725
1cb6A 1vfd_ 0 665 1716 321 99 99 0 6.21759 5.76992 5.36636
1cb6A 1vfe_ 0 665 1715 321 99 99 0 6.21842 5.76998 5.37606


Protein: Barnase
Cause: Inter-chain, Domain-swap

Alignments
1b20A 1yvs_ 2e-64 224 572 108 99 99 0 17.2199 15.6101 52.8493
1b2sA 1yvs_ 2e-64 224 572 108 99 99 0 17.2016 15.5656 53.6048
1b2zA 1yvs_ 1e-64 225 573 108 99 100 0 17.2227 15.6045 53.1217
1b3sA 1yvs_ 5e-64 223 568 108 99 99 0 17.1843 15.5652 53.0264
1banC 1yvs_ 8e-65 226 575 108 99 100 0 17.1666 15.5616 52.5278
1baoA 1yvs_ 1e-64 225 574 108 99 100 0 17.1998 15.5642 53.5863
1bnsA 1yvs_ 1e-64 225 573 108 99 99 0 17.1768 15.5673 52.701
1brgA 1yvs_ 2e-64 224 572 108 99 99 0 17.1967 15.5548 53.7777
1brhA 1yvs_ 1e-64 225 573 108 99 99 0 17.2309 15.5961 53.6661
1briB 1yvs_ 1e-64 225 573 108 99 99 0 17.2262 15.5847 53.8585
1brjA 1yvs_ 1e-64 225 573 108 99 99 0 17.2326 15.5996 53.6157
1brkA 1yvs_ 1e-64 225 573 108 99 99 0 17.2848 15.6512 53.8065
1brsB 1yvs_ 4e-65 227 578 108 100 100 0 17.233 15.6163 53.1061
1bsaA 1yvs_ 1e-64 225 573 107 99 100 0 17.2071 15.5052 55.6714
1bsbA 1yvs_ 5e-65 226 577 108 99 100 0 17.2216 15.5871 53.6263
1bscA 1yvs_ 5e-65 226 577 108 99 100 0 17.2351 15.5995 53.7037
1bsdA 1yvs_ 1e-64 225 573 107 99 100 0 17.1775 15.5 54.8167
1bseA 1yvs_ 8e-65 226 575 108 99 100 0 17.2443 15.6021 53.9397


Protein: Ribose binding protein
Cause: Protein-ligand

Alignments
1ba2A 1dbp_ 1e-151 516 1328 271 99 99 0 6.20893 5.75625 5.41643
1ba2A 1drj_ 1e-151 515 1327 271 99 99 0 6.20401 5.755 5.36964
1ba2A 2dri_ 1e-152 518 1335 271 99 99 0 6.19224 5.74121 5.38229


Protein: Immuno-globulin light chain
Cause: Inter-chain, Solvent

Alignments
1bjmA 1bjmB 1e-128 437 1123 216 100 100 0 14.7808 13.4621 37.244
1bjmA 3bjlB 1e-128 437 1123 216 100 100 0 15.2607 13.9456 38.4096
1bjmA 4bjlB 1e-128 437 1123 216 100 100 0 13.0916 11.9206 29.2894
1bjmB 3bjlA 1e-128 437 1123 216 100 100 0 14.2862 12.9913 35.3221
1bjmB 4bjlA 1e-128 437 1123 216 100 100 0 13.7388 12.5613 30.9684
3bjlA 3bjlB 1e-128 437 1123 216 100 100 0 14.7724 13.4897 36.2536
3bjlB 4bjlA 1e-128 437 1123 216 100 100 0 14.308 13.0951 33.2368
3bjlA 4bjlB 1e-128 437 1123 216 100 100 0 12.6418 11.4702 28.2502
4bjlA 4bjlB 1e-128 437 1123 216 100 100 0 11.7993 10.798 22.6272


Protein: GRB2-SH2 domain
Cause: Inter-chain, Domain-swap

Alignments
1bmbA 1fyrB 1e-57 202 513 97 100 100 0 12.205 9.8618 51.7073
1bmbA 1fyrC 1e-57 202 513 97 100 100 0 11.1085 8.69799 47.7444
1bmbA 1fyrD 2e-56 197 501 95 100 100 0 11.2383 8.92978 46.5585


Protein: Mammalian Calmodulin
Cause: Protein-ligand, Inter-chain

Alignments
1cm1A 1g4yR 2e-82 285 730 143 100 100 0 8.02525 7.67062 5.56617
1cm1A 3cln_ 2e-81 282 721 142 99 100 0 15.0698 13.6306 41.3051
1g4yR 1lin_ 1e-83 289 739 145 100 100 0 8.4741 8.27919 3.26531
1g4yR 1prwA 9e-83 286 732 147 99 99 0 9.89912 9.58625 6.09655
1g4yR 3cln_ 6e-82 283 725 143 99 100 0 12.3052 10.8259 34.2177
1lin_ 3cln_ 6e-82 283 725 143 99 100 0 14.8925 13.3928 42.4195


Protein: Death domain of Pelle
Cause: Inter-chain, Solvent

Alignments
1d2zC 1ik7A 2e-30 110 275 52 100 100 0 15.3575 14.3646 29.5099


Protein: Bence-Jones protein (immuno-globulin lambda light chain)
Cause: Inter-chain, Solvent

Alignments
1dclA 1dclB 1e-129 441 1134 216 100 100 0 12.943 11.837 27.4068
1dclA 2mcg2 1e-127 436 1122 215 99 100 0 12.8927 11.7781 27.4978
1dclA 3mcg2 1e-127 436 1122 215 99 100 0 11.7226 10.6999 22.9331
1dclB 2mcg1 1e-127 436 1122 215 99 100 0 12.9233 11.8164 27.3851
1dclB 3mcg1 1e-127 436 1122 215 99 100 0 10.6288 9.77657 17.3891
2mcg1 2mcg2 1e-129 440 1132 216 100 100 0 12.9411 11.8309 27.5021
2mcg2 3mcg1 1e-129 440 1132 216 100 100 0 10.6603 9.80052 17.5909
2mcg1 3mcg2 1e-129 440 1132 216 100 100 0 11.7356 10.7371 22.4391
3mcg1 3mcg2 1e-129 440 1132 216 100 100 0 9.34162 8.59698 13.3578

Alignments
1jvkA 1jvkB 1e-126 431 1107 215 100 100 0 9.55436 8.73795 14.934
1jvkB 1lgvA 1e-125 429 1103 214 100 100 0 9.50393 8.71367 14.3966


Protein: Diphteria toxin
Cause: Inter-chain, Domain-swap

Alignments
1ddt_ 1f0lA 0 1030 2664 523 99 99 0 15.6561 12.8197 80.7705
1ddt_ 1f0lB 0 1039 2687 523 99 99 0 15.7058 12.8634 81.2048
1ddt_ 1mdtA 0 1045 2703 523 100 100 0 15.6307 12.7928 80.6643


Protein: Spo0A - Sporulation response regulator
Cause: Inter-chain, Domain-swap

Alignments
1dz3A 1qmpA 4e-69 240 613 123 99 99 0 9.14446 6.26498 44.3712


Protein: Photosynthetic Reaction Center
Causes: Inter-chain, Intra-chain

Alignments
1e6dM 1l9bM 1e-166 564 1453 267 99 99 0 6.38245 3.38798 29.2572
1kbyM 1l9bM 1e-166 567 1461 267 99 99 0 6.38655 3.40384 29.2018
1l9bM 1qovM 1e-167 568 1465 267 99 99 0 6.38602 3.4105 29.1498
1l9bM 1rg5M 1e-168 571 1472 267 100 100 0 6.41676 3.43844 29.352
1l9bM 1rzhM 1e-167 568 1464 267 99 99 0 6.37315 3.37656 29.2159


Protein: Ribosome Recycling Factor (Rrf)
Cause: Intra-chain, Solvent

Alignments
1ek8A 1iseA 1e-101 349 896 184 99 99 0 9.06915 8.15156 15.8015


Protein: BamH - restriction enzyme
Cause: Protein-DNA/RNA

Alignments
1esgB 2bamA 1e-123 421 1083 207 100 100 0 6.68136 4.13907 27.5086
2bamA 2bamB 1e-123 421 1083 207 100 100 0 6.38881 3.42399 29.0931


Protein: Thrombin
Cause: Protein-ligand, Inter-chain

Alignments
1etsL 1ucyL 6e-21 77.4 189 36 100 100 0 6.22034 4.46248 18.7789


Protein: Fructose 1,6 bisphosphatase aldolase
Cause: Protein-ligand, Inter-chain

Alignments
1fdjA 1fdjC 0 727 1876 363 100 100 0 6.63963 3.34194 32.9161
1fdjA 1fdjD 0 727 1876 363 100 100 0 8.09668 3.96546 49.8314


Protein: Rpa70 - human replication protein
Cause: Inter-chain, Protein-DNA/RNA

Alignments
1fguA 1jmcA 1e-140 479 1234 238 100 100 0 8.30265 7.15325 17.765


Protein: RXR - Retinoic acid receptor
Cause: Protein-ligand, Inter-chain

Alignments
1fm6A 1g1uB 1e-133 456 1172 228 100 100 0 7.07574 4.07173 33.4871
1fm6A 1g1uC 1e-132 451 1161 226 100 100 0 6.18543 3.59825 25.3122
1fm6A 1g5yA 1e-133 456 1172 228 100 100 0 6.54626 3.89214 27.7048
1fm6A 1g5yB 1e-133 456 1172 228 100 100 0 6.93269 3.93862 32.5495
1fm6A 1g5yD 1e-133 456 1172 228 100 100 0 6.34794 3.80119 25.8473


Protein: Phospho-ribosyl transferase
Cause: Protein-ligand, Inter-chain, Domain-swap

Alignments
1fsgA 1qk3A 1e-137 469 1206 228 100 100 0 6.08496 3.52532 24.5988
1fsgA 1qk3B 1e-139 476 1224 231 100 100 0 6.50806 3.77381 28.1132
1qk3A 1qk3D 1e-134 460 1183 228 99 99 0 6.0486 3.62008 23.4806
1qk3B 1qk3D 1e-134 460 1183 228 99 99 0 6.25272 3.86208 24.1808


Protein: Mad1 (Mitotic Arrest Deficient-like 1)
Cause: Inter-chain

Alignments
1go4E 1go4F 4e-48 169 429 87 100 100 0 6.60478 6.09872 6.42875
1go4E 1go4H 5e-48 169 429 87 100 100 0 6.76555 6.5367 3.04422
1go4F 1go4G 5e-48 169 429 87 100 100 0 7.34648 6.51891 11.4745
1go4G 1go4H 3e-51 180 457 93 100 100 0 7.82666 7.16854 9.86871


Protein: Myb - transcription factor
Cause: Inter-chain, Protein-DNA/RNA

Alignments
1gv2A 1h89C 1e-63 222 565 102 100 100 0 7.05394 6.4961 7.55879


Protein: TrkA receptor
Cause: Inter-chain, Domain-swap

Alignments
1he7A 1wwwX 1e-59 208 530 98 100 100 0 13.0867 8.06254 106.258
1wwaX 1wwwX 3e-61 214 544 101 100 100 0 16.2396 10.8129 146.808


Protein: 5'-nucleotidase
Cause: Protein-ligand

Alignments
1hpuA 1oidA 0 1063 2749 525 99 99 0 9.07693 6.84694 35.5101
1hpuA 2ushB 0 1053 2723 524 99 99 0 9.2787 7.0518 36.3664


Protein: Influenza Haemagglutinin
Cause: Inter-chain, Solvent

Alignments
1htmD 2viuB 5e-73 254 648 123 100 100 0 34.0024 31.7872 145.734
1htmF 2viuB 5e-73 254 648 123 100 100 0 33.891 31.7402 141.165
1qu1B 2viuB 2e-83 289 739 143 99 99 0 39.8322 38.3548 115.518
1qu1C 2viuB 1e-81 283 724 140 99 99 0 39.7157 38.4097 102.037
1qu1D 2viuB 2e-83 289 739 143 99 99 0 39.8494 38.4228 111.661
1qu1E 2viuB 2e-83 289 739 143 99 99 0 39.5057 37.9296 122.045
1qu1F 2viuB 1e-84 293 750 145 99 99 0 39.8321 38.3128 118.722


Protein: YopH - tyrosine phosphatase
Cause: Inter-chain, Domain-swap

Alignments
1hufA 1k46A 2e-67 234 598 123 100 100 0 11.2021 8.85076 47.1506


Protein: Bovine cyclophilin 40
Cause: Inter-chain, Domain-swap, Alt-conformations

Alignments
1ihgA 1iipA 0 615 1586 297 100 100 0 15.0519 11.237 100.291


Protein: TonB (CASP6 target T0240)
Cause: Inter-chain, Domain-swap, Intra-chain

Alignments
1ihrB 1u07A 3e-42 150 378 74 100 100 0 20.3552 17.594 104.785


Protein: Interleukin 10
Cause: Inter-chain, Domain-swap, Intra-chain

Alignments
1ilk_ 1lk3A 1e-77 269 688 137 99 99 0 18.2175 15.9432 77.6913
1lk3A 2ilk_ 1e-77 269 688 137 99 99 0 18.1992 15.9267 77.5525


Protein: NMT - N-myristoyl transferase
Cause: Protein-ligand, Inter-chain, Domain-swap

Alignments
1iykA 1nmtA 0 814 2102 392 100 100 0 6.95751 3.12887 38.6171
1iykA 1nmtC 0 803 2073 392 99 99 0 6.97723 3.14055 38.8187
1iykB 1nmtA 0 814 2102 392 100 100 0 6.90051 3.09839 38.017
1iykB 1nmtC 0 803 2073 392 99 99 0 6.91853 3.10955 38.1967


Protein: Cbnr (Lysr family transciptional regulator)
Cause: Inter-chain

Alignments
1iz1A 1iz1B 1e-166 566 1458 292 100 100 0 17.9368 16.4649 50.6383
1iz1A 1iz1Q 1e-166 566 1458 292 100 100 0 17.6473 16.091 52.5058
1ixcB 1iz1A 1e-165 561 1445 289 100 100 0 17.6752 16.2968 46.8264


Protein: NO synthase oxygenase
Cause: Protein-ligand, Inter-chain

Alignments
1jwkA 1r35A 0 860 2223 413 99 99 0 7.2802 3.89605 37.8221
1jwkB 1r35A 0 858 2218 413 99 99 0 7.32281 3.97335 37.836
1m8dA 1r35A 0 867 2240 415 99 99 0 7.32022 3.94453 38.0264
1m8dB 1r35A 0 866 2237 413 99 99 0 7.37034 4.02293 38.138
1m9tB 1r35A 0 862 2227 413 99 99 0 7.38936 4.0522 38.1824


Protein: Focal adhesion kinase (protein tyrosine kinase)
Cause: Inter-chain

Alignments
1k04A 1ow6B 2e-77 268 685 139 100 100 0 13.9211 11.0222 72.3078
1ow6A 1ow6B 6e-73 253 647 132 100 100 0 11.6121 8.71734 58.8487


Protein: Clic - Chloride intracellular channel
Cause: Inter-chain, Intra-chain

Alignments
1k0mB 1rk4A 1e-126 432 1110 213 99 99 0 7.50894 4.94115 31.9691


Protein: B1 domain of protein L
Cause: Inter-chain, Domain-swap

Alignments
1k50A 1k50B 4e-36 129 324 63 100 100 0 12.6479 8.43923 88.749
1k50A 1k50D 4e-36 129 324 63 100 100 0 12.7463 8.37203 92.3762


Protein: Cyanovirin
Cause: Inter-chain, Solvent

Alignments
1l5bA 3ezmA 4e-59 206 525 101 100 100 0 6.89046 6.40492 6.45542


Protein: Apolipoprotein A-II
Cause: Protein-ligand, Inter-chain

Alignments
1l6kA 1l6l6 9e-41 145 365 72 100 100 0 6.64028 5.64131 12.2689
1l6kA 1l6l8 9e-41 145 365 72 100 100 0 8.64361 7.77958 14.1901
1l6kA 1l6lA 2e-41 147 370 73 100 100 0 8.61478 8.04243 9.53378
1l6kA 1l6lB 2e-41 147 370 73 100 100 0 8.00362 7.06693 14.1165
1l6kA 1l6lC 2e-41 147 370 73 100 100 0 7.07536 6.11838 12.6261
1l6kA 1l6lG 9e-41 145 365 72 100 100 0 7.475 6.48922 13.7656
1l6kA 1l6lH 9e-41 145 365 72 100 100 0 7.57336 6.78472 11.3232
1l6kA 1l6lJ 2e-41 147 370 73 100 100 0 9.35073 8.26428 19.1379
1l6kA 1l6lN 2e-41 147 370 73 100 100 0 6.96475 6.09069 11.4113
1l6kA 1l6lS 2e-41 147 370 73 100 100 0 8.70705 8.12169 9.85095
1l6kA 1l6lU 2e-41 147 370 73 100 100 0 7.18147 6.13401 13.9475
1l6lA 1l6l6 9e-41 145 365 72 100 100 0 9.23632 8.73926 8.93501
1l6lB 1l6l6 9e-41 145 365 72 100 100 0 7.63163 6.8749 10.9775
1l6lC 1l6l6 8e-42 148 374 74 100 100 0 6.35592 5.86022 6.05544
1l6lG 1l6l6 8e-42 148 374 74 100 100 0 6.59539 6.05117 6.88262
1l6lH 1l6l6 8e-42 148 374 74 100 100 0 7.68452 7.13655 8.1215
1l6lJ 1l6l6 9e-41 145 365 72 100 100 0 6.72468 5.72328 12.4654
1l6lS 1l6l6 9e-41 145 365 72 100 100 0 9.64722 9.02248 11.6637
1l6lU 1l6l6 8e-42 148 374 74 100 100 0 6.72792 6.14212 7.53937
1l6lA 1l6l8 9e-41 145 365 72 100 100 0 8.66207 8.47336 3.23352
1l6lB 1l6l8 9e-41 145 365 72 100 100 0 6.2832 6.03317 3.07942
1l6lH 1l6l8 8e-42 148 374 74 100 100 0 6.62233 6.4466 2.29665
1l6lS 1l6l8 9e-41 145 365 72 100 100 0 8.8875 8.66585 3.89075
1l6lA 1l6lM 6e-42 149 375 74 100 100 0 7.77626 7.4734 4.61854
1l6lA 1l6lN 6e-42 149 375 74 100 100 0 8.48728 8.22417 4.39692
1l6lB 1l6lM 6e-42 149 375 74 100 100 0 6.12344 5.54394 6.76126
1l6lB 1l6lN 6e-42 149 375 74 100 100 0 7.25096 6.62657 8.6649
1l6lC 1l6lM 6e-43 152 384 76 100 100 0 6.01555 5.55991 5.27423
1l6lG 1l6lM 8e-42 148 374 74 100 100 0 6.15714 5.69527 5.47416
1l6lG 1l6lN 8e-42 148 374 74 100 100 0 6.03647 5.64602 4.56134
1l6lH 1l6lM 8e-42 148 374 74 100 100 0 6.30698 5.91447 4.79698
1l6lH 1l6lN 8e-42 148 374 74 100 100 0 7.08471 6.70761 5.20098
1l6lJ 1l6lM 6e-42 149 375 74 100 100 0 6.33441 5.62898 8.43931
1l6lJ 1l6lN 6e-42 149 375 74 100 100 0 6.28846 5.58369 8.3671
1l6lN 1l6lS 6e-42 149 375 74 100 100 0 8.97587 8.61609 6.32926
1l6lN 1l6lU 6e-43 152 384 76 100 100 0 6.20179 5.7867 4.97629
1l6lM 1l6lS 6e-42 149 375 74 100 100 0 8.13344 7.75809 5.96489
1l6lM 1l6lU 6e-43 152 384 76 100 100 0 6.18287 5.74723 5.1972

Alignments
1l6kB 1l6l2 9e-41 145 365 72 100 100 0 9.06402 7.96019 18.7918
1l6kB 1l6lF 9e-41 145 365 72 100 100 0 6.81541 6.36488 5.93815
1l6kB 1l6lZ 3e-40 143 360 71 100 100 0 7.31069 6.4855 11.3844
1l6lF 1l6l2 2e-41 147 370 73 100 100 0 7.88104 7.12458 11.3513

Alignments
1l6lD 1l6lK 6e-42 149 375 74 100 100 0 6.97465 6.6805 4.01661


Protein: Cathepsin D
Cause: Inter-chain, Solvent

Alignments
1lyaA 1lywA 3e-59 207 526 95 100 100 0 6.04834 3.93331 21.1115


Protein: Nusg - N-utilization substance G
Cause: Inter-chain, Domain-swap, Alt-conformations

Alignments
1m1gA 1m1gB 1e-139 475 1222 240 100 100 0 6.20708 4.24656 20.4945
1m1gA 1m1gD 1e-138 473 1218 239 100 100 0 6.47515 4.46934 21.9526
1m1gA 1nppB 1e-139 475 1222 240 100 100 0 6.29239 4.33565 20.7964
1m1gA 1nppD 1e-137 469 1208 237 100 100 0 15.7946 14.5661 37.2983
1m1gB 1nppD 1e-138 473 1218 239 100 100 0 16.2308 14.6669 48.3215
1m1gC 1m1gD 1e-138 473 1218 239 100 100 0 6.57197 4.9637 18.5524
1m1gD 1nppD 1e-137 468 1204 236 100 100 0 16.3149 14.8405 45.9348
1m1gC 1nppB 1e-139 477 1227 241 100 100 0 6.2934 4.71843 17.3433
1nppB 1nppD 1e-138 471 1213 238 100 100 0 16.4859 14.9865 47.1894
1m1gC 1nppD 1e-139 475 1222 240 100 100 0 15.7217 14.3361 41.6477
1nppD 1nprA 1e-138 473 1218 239 100 100 0 16.6487 15.3767 40.7373
1m1gC 1nprA 1e-140 479 1232 242 100 100 0 6.3541 5.52748 9.82158


Protein: M1C1P - Myosin light chain
Cause: Inter-chain

Alignments
1m46A 1n2dA 1e-82 286 731 147 100 100 0 13.0769 12.0892 24.8561
1m46A 1n2dB 1e-81 282 722 145 100 100 0 12.879 12.0951 19.5782


Protein: Adenylyl sulfate kinase
Cause: Protein-ligand

Alignments
1m7gC 1m7hC 1e-118 405 1042 204 100 100 0 6.00363 3.86203 21.1283


Protein: Trp operon repressor
Cause: Inter-chain, Solvent

Alignments
1mi7R 1p6zR 1e-57 202 513 102 100 100 0 20.8778 18.9617 76.3372
1mi7R 1troA 1e-56 199 505 101 99 100 0 20.8133 18.8817 76.677
1mi7R 1trrA 7e-58 202 515 103 99 100 0 20.9829 19.0643 76.8345
1mi7R 1wrpR 1e-57 202 513 102 100 100 0 21.2554 19.1517 85.0038
1mi7R 2wrpR 4e-57 200 508 101 100 100 0 20.8547 18.9841 74.5201
1mi7R 3wrp_ 5e-55 193 490 98 100 100 0 21.0696 19.3929 67.8447


Protein: Codh/Acs (Carbon monoxide dehydrogenase/acetyl CoA synthase)
Cause: Protein-ligand, Inter-chain

Alignments
1mjgM 1oaoD 0 1479 3829 728 99 99 0 7.42967 6.59332 11.728
1oaoC 1oaoD 0 1481 3835 728 100 100 0 7.05243 6.24469 10.7406


Protein: Iclr - transcription factor
Cause: Inter-chain

Alignments
1mkmA 1mkmB 1e-142 485 1249 246 100 100 0 16.0332 14.6166 43.4182


Protein: Invertebrate Calmodulin
Cause: Protein-ligand, Inter-chain

Alignments
1mxeA 1oojA 2e-81 281 720 141 100 100 0 15.4143 14.0661 39.7443
1mxeA 4cln_ 7e-83 286 733 144 100 100 0 15.0584 13.6156 41.3709


Protein: Peroxi-redoxin 5
Cause: Inter-chain, Domain-swap, Intra-chain

Alignments
1oc3A 1oc3C 2e-93 322 825 161 100 100 0 8.60806 4.92865 49.807
1oc3C 1urmA 3e-92 318 815 161 99 99 0 8.55631 4.91269 49.0758


Protein: c-ABL tyrosine kinase
Cause: Intra-chain

Alignments
1opkA 2abl_ 5e-93 322 825 155 100 100 0 9.49346 8.60337 16.1078


Protein: Flagellar export chaperone
Cause: Inter-chain

Alignments
1orjA 1oryA 4e-66 230 587 119 99 99 0 6.20998 3.79728 24.1444


Protein: Bactriophage T4 gene product 9
Cause: Inter-chain, Alt-conformations

Alignments
1qexA 1s2eA 1e-166 565 1456 288 100 100 0 10.3213 4.18317 89.0298


Protein: EcoSSB (ssDNA binding protein)
Cause: Inter-chain, Alt-conformations

Alignments
1qvcA 1qvcB 1e-86 299 765 144 100 100 0 20.663 15.6405 182.334
1qvcA 1qvcC 1e-86 299 765 144 100 100 0 10.2759 8.83897 27.466
1qvcA 1qvcD 8e-84 290 741 140 100 100 0 7.2574 4.56729 31.8097
1qvcB 1qvcC 1e-86 299 765 144 100 100 0 18.228 13.6047 147.172
1qvcB 1qvcD 8e-84 290 741 140 100 100 0 16.3053 12.2079 116.831
1qvcC 1qvcD 8e-84 290 741 140 100 100 0 10.5131 8.6982 34.8672


Protein: Est2 - carboxyl-esterase
Cause: Protein-ligand

Alignments
1qz3A 1u4nA 0 628 1619 308 100 100 0 8.6311 5.68406 42.1874


